Oferujemy także szeroki wybór wkładów kominkowych wykonanych z wysokiej jakości materiałów. Proponowane przez nas rozwiązania pochodzą od cenionych na rynku producentów, dzięki czemu charakteryzują się trwałością i oszczędnością energii. Oferujemy zarówno wkłady kominkowe do niewielkich pomieszczeń o głębokości nieprzekraczającej 40 cm, jak i znacznie większe paleniska. Nasi pracownicy chętnie pomogą Państwu w znalezieniu najbardziej optymalnego rozwiązania. Zapraszamy do zapoznania się z naszym asortymentem.
| producent wkładu | Nazwa wkładu | typ wkładu | rodzaj przeszklenia | ||
| BEF |  | BEF FEEL 7 | powietrzny | z szybą prostą | Zobacz » | 
| BEF | FIRE BEAR 7 | powietrzny | z szybą prostą | Zobacz » | |
| BEF |  | BEF THERM 8 | powietrzny | z szybą prostą | Zobacz » | 
| BEF |  | BEF THERM V 10 | powietrzny | z szybą prostą | Zobacz » | 
| BEF | FIRE BEAR 8 CL CP | powietrzny | z szybą boczną | Zobacz » | |
| BEF |  | Aquatic WH V 80 | z płaszczem wodnym | z szybą prostą | Zobacz » | 
| UNICO |  | SlimQuadro 9 | na pellet | z szybą prostą | Zobacz » | 
| UNICO |  | Nemo 4 24 TopEco | z płaszczem wodnym | z szybą prostą | Zobacz » | 
| UNICO |  | Nemo 6XL TopEco | z płaszczem wodnym | z szybą prostą | Zobacz » | 
| UNICO |  | Nemo 4B 24 | z płaszczem wodnym | z szybą boczną | Zobacz » | 
| UNICO |  | Nemo 4B TOPECO | z płaszczem wodnym | z szybą boczną | Zobacz » | 
| HOXTER | HAKA 37 50 | powietrzny | z szybą prostą | Zobacz » | |
| HOXTER |  | HAKA 37 50 G | powietrzny | z szybą prostą | Zobacz » | 
| HOXTER | HAKA 37 50 GN | powietrzny | z szybą prostą | Zobacz » | |
| HOXTER |  | HAKA 63 51 | powietrzny | z szybą prostą | Zobacz » | 
| HOXTER | HAKA 67 38 | powietrzny | z szybą prostą | Zobacz » | |
| HOXTER | HAKA 67 38 N | powietrzny | z szybą prostą | Zobacz » | |
| HOXTER |  | HAKA 67 51 H | powietrzny | z szybą prostą | Zobacz » | 
| HOXTER |  | HAKA 78 57 H | powietrzny | z szybą prostą | Zobacz » | 
| HOXTER |  | HAKA 78 57 HA | powietrzny | z szybą prostą | Zobacz » | 
| HOXTER |  | HAKA 89 72 H | powietrzny | z szybą prostą | Zobacz » | 
| HOXTER |  | HAKA 89 45 H | powietrzny | z szybą prostą | Zobacz » | 
| HOXTER |  | HAKA 89 45 | powietrzny | z szybą prostą | Zobacz » | 
| HOXTER | HAKA 110 51 H | powietrzny | z szybą prostą | Zobacz » | |
| HOXTER |  | HAKA 150 51 H | powietrzny | z szybą prostą | Zobacz » | 
| HOXTER | ECKA 67 45 51A | powietrzny | z szybą boczną | Zobacz » | |
| HOXTER |  | ECKA 70 40 38 | powietrzny | z szybą boczną | Zobacz » | 
| HOXTER |  | ECKA 70 40 38N | powietrzny | z szybą boczną | Zobacz » | 
| HOXTER |  | ECKA 67 45 51H | powietrzny | z szybą boczną | Zobacz » | 
| HOXTER |  | ECKA 76 45 57H | powietrzny | z szybą boczną | Zobacz » | 
| HOXTER | ECKA 90 40 40H | powietrzny | z szybą boczną | Zobacz » | |
| HOXTER |  | UKA 37 55 37 57H | powietrzny | 3-szybowe | Zobacz » | 
| HOXTER |  | UKA 37 75 37 57H | powietrzny | 3-szybowe | Zobacz » | 
| HOXTER |  | UKA 37 95 37 57H | powietrzny | 3-szybowe | Zobacz » | 
| HOXTER |  | UKA 56 50 56 52H | powietrzny | 3-szybowe | Zobacz » | 
| HOXTER |  | UKA 69 48 69 51H | powietrzny | 3-szybowe | Zobacz » | 
| HOXTER |  | UKA 86 50 86 52H | powietrzny | 3-szybowe | Zobacz » | 
| HOXTER |  | HAKA 37 50T | powietrzny | vis a vis | Zobacz » | 
| HOXTER |  | HAKA 63 51T | powietrzny | vis a vis | Zobacz » | 
| HOXTER |  | HAKA 78 57T | powietrzny | vis a vis | Zobacz » | 
| HOXTER | HAKA 78 57TH | powietrzny | vis a vis | Zobacz » | |
| HOXTER |  | HAKA 89 45TH | powietrzny | vis a vis | Zobacz » | 
| HOXTER |  | HAKA 110 51TH | powietrzny | vis a vis | Zobacz » | 
| HOXTER |  | ECKA 50 35 45W | z płaszczem wodnym | z szybą boczną | Zobacz » | 
| HOXTER | ECKA 67 45 51 WH | z płaszczem wodnym | z szybą boczną | Zobacz » | |
| INFIRE | INSIDE L800 VERS1 | biokominek | -- nie dotyczy -- | Zobacz » | |
| INFIRE | INSIGNIO | biokominek | -- nie dotyczy -- | Zobacz » | |
| KRATKI |  | LUCY 14 | powietrzny | z szybą prostą | Zobacz » | 
| KRATKI |  | MBO 15 - PRO | powietrzny | z szybą prostą | Zobacz » | 
| KRATKI |  | NADIA 10 - PRO | powietrzny | z szybą prostą | Zobacz » | 
| KRATKI |  | NADIA 14 - PRO | powietrzny | z szybą prostą | Zobacz » | 
| KRATKI |  | ZOSIA ECO 12 - PRO | powietrzny | z szybą prostą | Zobacz » | 
| KRATKI |  | ZUZIA ECO 12 DECO | powietrzny | z szybą prostą | Zobacz » | 
| KRATKI |  | ZIBI 12 BS DECO PRAWY | powietrzny | z szybą boczną | Zobacz » | 
| KRATKI |  | NBC 10 BS GILOTYNA | powietrzny | 3-szybowe | Zobacz » | 
| KRATKI |  | AUGUST | biokominek | -- nie dotyczy -- | Zobacz » | 
| KRATKI |  | CHARLIE 2 | biokominek | -- nie dotyczy -- | Zobacz » | 
| KRATKI |  | DELTA CZARNY | biokominek | -- nie dotyczy -- | Zobacz » | 
| KRATKI |  | DELTA FLAT | biokominek | -- nie dotyczy -- | Zobacz » | 
| KRATKI |  | GOLF | biokominek | -- nie dotyczy -- | Zobacz » | 
| KRATKI |  | JULIET 1800 | biokominek | -- nie dotyczy -- | Zobacz » | 
| KRATKI |  | PATIO M STALOWY | gazowe | -- nie dotyczy -- | Zobacz » | 
| KRATKI |  | PATIO MINI M biały | gazowe | -- nie dotyczy -- | Zobacz » | 
| KRATKI |  | PATIO MINI biały na pilota | gazowe | -- nie dotyczy -- | Zobacz » | 
| KRATKI |  | PATIO MINI stalowy na pilota | gazowe | -- nie dotyczy -- | Zobacz » | 
| KRATKI |  | PATIO panel czarny na pilota | gazowe | -- nie dotyczy -- | Zobacz » | 
| KRATKI |  | PATIO stalowy na pilota | gazowe | -- nie dotyczy -- | Zobacz » | 
| DEFRO |  | PRIMA XSM | powietrzny | z szybą prostą | Zobacz » | 
| DEFRO |  | PRIMA SM | powietrzny | z szybą prostą | Zobacz » | 
| DEFRO |  | PRIMA ME | powietrzny | z szybą prostą | Zobacz » | 
| DEFRO |  | PRIMA LA | powietrzny | z szybą prostą | Zobacz » | 
| DEFRO |  | PRIMA SM G | powietrzny | z szybą prostą | Zobacz » | 
| DEFRO |  | PRIMA ME G | powietrzny | z szybą prostą | Zobacz » | 
| DEFRO |  | PRIMA LA G | powietrzny | z szybą prostą | Zobacz » | 
| DEFRO |  | PRIMA SM BL MINI | powietrzny | z szybą boczną | Zobacz » | 
| DEFRO |  | PRIMA SM BP MINI | powietrzny | z szybą boczną | Zobacz » | 
| DEFRO |  | PRIMA SM BL | powietrzny | z szybą boczną | Zobacz » | 
| DEFRO |  | PRIMA SM BP | powietrzny | z szybą boczną | Zobacz » | 
| DEFRO |  | PRIMA ME BL | powietrzny | z szybą boczną | Zobacz » | 
| DEFRO |  | PRIMA ME BP | powietrzny | z szybą boczną | Zobacz » | 
| DEFRO |  | PRIMA SM BL G MINI | powietrzny | z szybą boczną | Zobacz » | 
| DEFRO |  | PRIMA SM BP G MINI | powietrzny | z szybą boczną | Zobacz » | 
| DEFRO |  | PRIMA SM BL G | powietrzny | z szybą boczną | Zobacz » | 
| DEFRO |  | PRIMA SM BP G | powietrzny | z szybą boczną | Zobacz » | 
| DEFRO |  | PRIMA ME BL G | powietrzny | z szybą boczną | Zobacz » | 
| DEFRO |  | PRIMA ME BP G | powietrzny | z szybą boczną | Zobacz » | 
| DEFRO |  | PRIMA SM T | powietrzny | vis a vis | Zobacz » | 
| DEFRO |  | PRIMA ME T | powietrzny | vis a vis | Zobacz » | 
| DEFRO |  | PRIMA LA T | powietrzny | vis a vis | Zobacz » | 
| DEFRO |  | PRIMA SM T G | powietrzny | vis a vis | Zobacz » | 
| DEFRO |  | PRIMA ME T G | powietrzny | vis a vis | Zobacz » | 
| DEFRO |  | PRIMA LA T G | powietrzny | vis a vis | Zobacz » | 
| DEFRO |  | IMPULS SM | powietrzny | z szybą prostą | Zobacz » | 
| DEFRO |  | IMPULS ME | powietrzny | z szybą prostą | Zobacz » | 
| DEFRO |  | IMPULS SM BP | powietrzny | z szybą boczną | Zobacz » | 
| DEFRO |  | IMPULS SM BL | powietrzny | z szybą boczną | Zobacz » | 
| KRATKI |  | ZIBI 12 | powietrzny | z szybą prostą | Zobacz » | 
| KRATKI |  | ZIBI 12 PRAWY BS | powietrzny | z szybą boczną | Zobacz » | 
| KRATKI |  | ZIBI 12 LEWY BS | powietrzny | z szybą boczną | Zobacz » | 

